| Type | Harga |
|---|---|
| Agya 1.2 G MT | Rp 191505000 |
| Agya 1.2 G CVT | Rp 215405000 |
| Agya 1.2 G CVT Stylix | Rp 218905000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Rush G MT | Rp 313785000 |
| Rush G AT | Rp 324985000 |
| Rush S MT GR SPORT | Rp 329285000 |
| Rush S AT GR SPORT | Rp 339985000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G M/T ONE TONE | Rp 263135000 |
| 1.2 G CVT ONE TONE | Rp 278635000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Innova Zenix G | Rp 465737750 |
| Innova Zenix V | Rp 511937750 |
| Innova Zenix G HV | Rp 503237750 |
| Innova Zenix V HV Mod RSE | Rp 578837750 |
| Innova Zenix Q HV Modelista TSS RSE | Rp 654037750 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS GR 1 TONE NPC | Rp 702627750 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T TSS GR 2 TONE PC | Rp 817127750 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Innova Reborn 2.4 G M/T DSL | Rp 439837750 |
| Innova Reborn 2.4 G A/T DSL | Rp 461437750 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E STD MT | Rp 189180000 |
| 1.2 E MT | Rp 192280000 |
| 1.2 G MT | Rp 198180000 |
| 1.2 G AT | Rp 212480000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Avanza 1.3 E MT | Rp 263875000 |
| Avanza 1.3 E AT | Rp 278875000 |
| Avanza 1.5 G MT | Rp 286775000 |
| Avanza 1.5 G AT | Rp 301575000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Veloz 1.5 (npc) M/T | Rp 316900000 |
| Veloz 1.5 Q (npc) CVT | Rp 342100000 |
| Veloz 1.5 Q TSS (npc) CVT | Rp 364800000 |
| Veloz 1.5 (npc) CVT | Rp 333000000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |